Heute
Geöffnet 10:00–21:00
Letzter Einlass
20:00
14. Feb. BIS 23. Feb. Zeiten Tage (14. Feb. BIS 23. Feb.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 10:00–21:00 | 20:00 |
Dienstag | 10:00–21:00 | 20:00 |
Mittwoch | 10:00–21:00 | 20:00 |
Donnerstag | 10:00–21:00 | 20:00 |
Freitag | 10:00–21:00 | 20:00 |
Samstag (Heute) | 10:00–21:00 | 20:00 |
Sonntag | 10:00–21:00 | 20:00 |
24. Feb. BIS 27. Feb. Zeiten Tage (24. Feb. BIS 27. Feb.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 10:00–20:00 |
Dienstag | 10:00–20:00 |
Mittwoch | 10:00–20:00 |
Donnerstag | 10:00–20:00 |
Freitag | 10:00–20:00 |
Samstag | 10:00–20:00 |
Sonntag | 10:00–20:00 |
28. Feb. BIS 2. März Zeiten Tage (28. Feb. BIS 2. März) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 08:00–21:00 |
Dienstag | 08:00–21:00 |
Mittwoch | 08:00–21:00 |
Donnerstag | 08:00–21:00 |
Freitag | 08:00–21:00 |
Samstag | 08:00–21:00 |
Sonntag | 08:00–21:00 |
3. März BIS 6. März Zeiten Tage (3. März BIS 6. März) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 09:00–21:00 |
Dienstag | 09:00–21:00 |
Mittwoch | 09:00–21:00 |
Donnerstag | 09:00–21:00 |
Freitag | 09:00–21:00 |
Samstag | 09:00–21:00 |
Sonntag | 09:00–21:00 |
7. März BIS 9. März Zeiten Tage (7. März BIS 9. März) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 08:00–21:00 |
Dienstag | 08:00–21:00 |
Mittwoch | 08:00–21:00 |
Donnerstag | 08:00–21:00 |
Freitag | 08:00–21:00 |
Samstag | 08:00–21:00 |
Sonntag | 08:00–21:00 |
10. März BIS 13. März Zeiten Tage (10. März BIS 13. März) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 09:00–21:00 |
Dienstag | 09:00–21:00 |
Mittwoch | 09:00–21:00 |
Donnerstag | 09:00–21:00 |
Freitag | 09:00–21:00 |
Samstag | 09:00–21:00 |
Sonntag | 09:00–21:00 |
14. März BIS 16. März Zeiten Tage (14. März BIS 16. März) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 08:00–21:00 |
Dienstag | 08:00–21:00 |
Mittwoch | 08:00–21:00 |
Donnerstag | 08:00–21:00 |
Freitag | 08:00–21:00 |
Samstag | 08:00–21:00 |
Sonntag | 08:00–21:00 |
17. März BIS 20. März Zeiten Tage (17. März BIS 20. März) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 09:00–21:00 |
Dienstag | 09:00–21:00 |
Mittwoch | 09:00–21:00 |
Donnerstag | 09:00–21:00 |
Freitag | 09:00–21:00 |
Samstag | 09:00–21:00 |
Sonntag | 09:00–21:00 |
21. März BIS 23. März Zeiten Tage (21. März BIS 23. März) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 08:00–21:00 |
Dienstag | 08:00–21:00 |
Mittwoch | 08:00–21:00 |
Donnerstag | 08:00–21:00 |
Freitag | 08:00–21:00 |
Samstag | 08:00–21:00 |
Sonntag | 08:00–21:00 |
24. März BIS 27. März Zeiten Tage (24. März BIS 27. März) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 09:00–21:00 |
Dienstag | 09:00–21:00 |
Mittwoch | 09:00–21:00 |
Donnerstag | 09:00–21:00 |
Freitag | 09:00–21:00 |
Samstag | 09:00–21:00 |
Sonntag | 09:00–21:00 |
28. März BIS 3. Apr. Zeiten Tage (28. März BIS 3. Apr.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 08:00–21:00 |
Dienstag | 08:00–21:00 |
Mittwoch | 08:00–21:00 |
Donnerstag | 08:00–21:00 |
Freitag | 08:00–21:00 |
Samstag | 08:00–21:00 |
Sonntag | 08:00–21:00 |
Die letzte Aufzugsfahrt ist 50 Minuten vor Schließung um 20:10 Uhr.
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Ja, Edge ist das ganze Jahr über täglich geöffnet.
Edge ist das ganze Jahr über geöffnet, auch an Feiertagen.
Wir empfehlen, sich ein bis zwei Stunden Zeit zu nehmen, um das Beste aus dem Besuch des Edge zu machen.
Die beste Zeit für einen Besuch des Edge NYC ist an einem Wochentag am Morgen oder etwa zwei Stunden vor der Schließung. Dann sind die Besucherzahlen geringer.
Ja, das Edge ist das ganze Jahr über geöffnet, auch an Feiertagen.
An Feiertagen und Wochenenden ist bei Attraktionen wie dem Edge viel los. Planen Sie Ihren Besuch stattdessen an einem Wochentag, um ein ruhigeres Ambiente zu genießen.
Die Öffnungszeiten an Feiertagen bleiben unverändert: 09:00 bis 23:00 Uhr.